<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pornografía: lo que más hay en internet con 36,7%</title>
	<atom:link href="http://antonio-gonzalez.info/pornografia-lo-que-mas-hay-en-internet-con-367/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antonio-gonzalez.info/pornografia-lo-que-mas-hay-en-internet-con-367/</link>
	<description>ciberperiodismo, community managment, facebook, twitter, seguridad informática, hackers, posicionamiento en buscadores, SEO, diseño de páginas web, youtube...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Horacio Castro</title>
		<link>http://antonio-gonzalez.info/pornografia-lo-que-mas-hay-en-internet-con-367/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>Horacio Castro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonio-gonzalez.info/?p=36#comment-2253</guid>
		<description>Internet Crimen Organizado (aunque paradójicamente Internet es al mismo tiempo origen y obra de actuales “Miguel Ángel”). Si la Historia sigue transcurriendo lo suficiente, ‘nuestra’ sociedad humana podrá ser definida en un futuro con el conocimiento de las actuales organizaciones criminales para la prostitución y la pornografía. Con lo que quede de Internet no van a faltar datos ni imágenes que incluyen el mayor abuso y desprecio contra la mujer. Serán evidencia de nuestra tolerancia con la tortura y explotación sexual de menores que no sean ‘de casa’, es decir con los asiáticos, africanos, o ‘los nuestros’ que pertenezcan a los estratos más pobres de cualquier lugar. Pero aun en la pornografía “más legal”, simples observaciones antropométricas demostrarán la hipocresía de quienes dicen “con los chicos no”. No sorprenderá la falta de caridad- con infantes, menores y adultos- de quienes también toleramos el crimen organizado para el aborto y la droga y no nos oponemos sinceramente a las asociaciones para guerras de expoliación, ni a las oligarquías que están logrando controlar la natalidad. La misma ausencia de caridad en que  incurrimos al permitir que se ‘legisle’ a favor de la corrupción desde infantes a  mayores legalizando aberraciones. Quizá el último llamado de S.S. Benedicto XVI al respecto nos anticipe que ya hemos llegado al límite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Internet Crimen Organizado (aunque paradójicamente Internet es al mismo tiempo origen y obra de actuales “Miguel Ángel”). Si la Historia sigue transcurriendo lo suficiente, ‘nuestra’ sociedad humana podrá ser definida en un futuro con el conocimiento de las actuales organizaciones criminales para la prostitución y la pornografía. Con lo que quede de Internet no van a faltar datos ni imágenes que incluyen el mayor abuso y desprecio contra la mujer. Serán evidencia de nuestra tolerancia con la tortura y explotación sexual de menores que no sean ‘de casa’, es decir con los asiáticos, africanos, o ‘los nuestros’ que pertenezcan a los estratos más pobres de cualquier lugar. Pero aun en la pornografía “más legal”, simples observaciones antropométricas demostrarán la hipocresía de quienes dicen “con los chicos no”. No sorprenderá la falta de caridad- con infantes, menores y adultos- de quienes también toleramos el crimen organizado para el aborto y la droga y no nos oponemos sinceramente a las asociaciones para guerras de expoliación, ni a las oligarquías que están logrando controlar la natalidad. La misma ausencia de caridad en que  incurrimos al permitir que se ‘legisle’ a favor de la corrupción desde infantes a  mayores legalizando aberraciones. Quizá el último llamado de S.S. Benedicto XVI al respecto nos anticipe que ya hemos llegado al límite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rolandisco</title>
		<link>http://antonio-gonzalez.info/pornografia-lo-que-mas-hay-en-internet-con-367/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Rolandisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonio-gonzalez.info/?p=36#comment-204</guid>
		<description>es lo ke la gente kiere!!
la net es de la gente!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es lo ke la gente kiere!!<br />
la net es de la gente!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: floria</title>
		<link>http://antonio-gonzalez.info/pornografia-lo-que-mas-hay-en-internet-con-367/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>floria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonio-gonzalez.info/?p=36#comment-6</guid>
		<description>es una pena que pierdan el tiempo con este tema, ya que el daño se lo hacen primero a los que las trabajan y luego a las pesonas que las buscan. Le doy gracias a Dios que la gente esta cuerda y busca otras formas para usar la red</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una pena que pierdan el tiempo con este tema, ya que el daño se lo hacen primero a los que las trabajan y luego a las pesonas que las buscan. Le doy gracias a Dios que la gente esta cuerda y busca otras formas para usar la red</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Opus Dei: videos</title>
		<link>http://antonio-gonzalez.info/pornografia-lo-que-mas-hay-en-internet-con-367/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Opus Dei: videos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonio-gonzalez.info/?p=36#comment-5</guid>
		<description>[...] un estudio publicado ayer, Pornografía: lo que más hay en internet con 36,7%, existen de 70 millones de páginas web pornográficas. Es lo que más abunda en internet… aunque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un estudio publicado ayer, Pornografía: lo que más hay en internet con 36,7%, existen de 70 millones de páginas web pornográficas. Es lo que más abunda en internet… aunque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Todos contra la pornografía infantil &#171; OPUS PRIMA El blog de Joan Figuerola</title>
		<link>http://antonio-gonzalez.info/pornografia-lo-que-mas-hay-en-internet-con-367/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Todos contra la pornografía infantil &#171; OPUS PRIMA El blog de Joan Figuerola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonio-gonzalez.info/?p=36#comment-4</guid>
		<description>[...] continuos estudios sobre los contenidos que se encuentran en Internet revelan que el 36% de estos están dedicados a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuos estudios sobre los contenidos que se encuentran en Internet revelan que el 36% de estos están dedicados a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benedicto XVI y 70 millones de webs pornográficas &#171; Uno del Opus Dei</title>
		<link>http://antonio-gonzalez.info/pornografia-lo-que-mas-hay-en-internet-con-367/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Benedicto XVI y 70 millones de webs pornográficas &#171; Uno del Opus Dei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonio-gonzalez.info/?p=36#comment-3</guid>
		<description>[...] un estudio publicado ayer, Pornografía: lo que más hay en internet con 36,7%, existen de 70 millones de páginas web pornográficas. Es lo que más abunda en internet&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un estudio publicado ayer, Pornografía: lo que más hay en internet con 36,7%, existen de 70 millones de páginas web pornográficas. Es lo que más abunda en internet&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

